сетка с разбитой из нержавеющей стали
Подробности Упаковки: | Водонепроницаемая бумага/пластиковая пленка/поддон, стандартный экспортный пакет, может поставлять в соответствии с запросом клиентов. |
---|---|
транспорт: | Land,Ocean,Air |
Способность поставки: | 50000 Square Meter/Square Meters per Week |
Порт: | tianjin,ningbo,shanghai |
Базовая информация
Модель: SS-004
Описание продукта
Основная спецификация
Material | High-Carbon Steel Wire |
---|---|
Aperture | 2.5-50mm |
Wire Diameter | 2.0mm-12mm |
Type | Crimped Wire Mesh |
Подробный описание
Материал: оцинкованная железная проволока, проволока из нержавеющей стали, сжатая углеродистая сталь.
Свойство: квадратная проволочная сетка изготовлена из выбранной железной проволоки с низким содержанием углерода с точной конструкцией, равномерной сетки, мелкой ржавчины и прочной функции.
Упаковка: в рулонах, обернутых водонепроницаемой бумагой, затем покрыты гессианской кольцом. Специальная упаковка может быть организована при необходимости. или кусочки, 10peeces/pack, 20piecese/bundle, затем в комплекте с поясом Stell.
Использование: квадратная проволочная сетка широко используется в отраслях и конструкциях для просеивания порошка зерна, фильтрации жидкости и газа, для других целей, таких как безопасные охранники на корпусах машин. Кроме того, он широко применяется для замены деревянных полос при изготовлении стены и потолка.
Спецификации: Пожалуйста, обратитесь к спискам ниже для справки. Размеры не указаны в запросе клиентов.
Плетение техники: кривая перед плетением; Как изображения выше
Характеристики: носимый, высокая температурная, хорошая вязкость, защита от дрожания и защищенность от тяги, на дистанции, лучшая скорость фильтра, чем листовой железный экран
Применение: в основном используется для обработки камней, смешивания высоты, области шахты и т. Д.; Матч с машинами дома и за рубежом.
В соответствии с международным стандартом ISO9044-1990 и национального стандарта GB/T5330-85
Доступны ассортимента:
<1> Сетка обжаренной квадратной проволоки
<2> Стандартная квадратная проволочная сетка
<3> Горячие оцинкованные оцинкованные
<4> оцинкованная после тканая квадратная проволочная сетка
<5> оцинкован перед тканой квадратной проволочной сеткой
<6> Железная квадратная проволочная сетка
Number | Mesh mm | Wire Diameter | Mesh mm | Wire Diameter | Opening rate |
(MM) | (MM) | (INCHES) | (INCHES) | (%) | |
1 | 101.66 | 12.70 | 4.000 | 0.500 | 79.01% |
2 | 88.90 | 12.70 | 3.500 | 0.500 | 76.56% |
3 | 76.20 | 12.70 | 3.000 | 0.500 | 73.47% |
4 | 63.50 | 12.70 | 2.500 | 0.500 | 69.44% |
5 | 63.50 | 9.19 | 2.500 | 0.362 | 76.31% |
6 | 57.15 | 9.19 | 2.250 | 0.362 | 74.21% |
7 | 50.80 | 12.70 | 2.000 | 0.500 | 64.00% |
8 | 50.80 | 11.10 | 2.000 | 0.437 | 67.35% |
9 | 50.80 | 9.19 | 2.000 | 0.362 | 71.71% |
10 | 50.80 | 7.92 | 2.000 | 0.312 | 74.84% |
11 | 44.45 | 9.19 | 1.750 | 0.362 | 68.67% |
12 | 44.45 | 7.92 | 1.750 | 0.312 | 72.04% |
13 | 41.28 | 9.19 | 1.625 | 0.362 | 66.89% |
14 | 41.28 | 7.92 | 1.625 | 0.312 | 70.39% |
15 | 38.10 | 9.19 | 1.500 | 0.362 | 64.91% |
16 | 38.10 | 7.92 | 1.500 | 0.312 | 68.54% |
17 | 38.10 | 7.19 | 1.500 | 0.283 | 70.77% |
18 | 31.75 | 9.19 | 1.250 | 0.362 | 60.14% |
19 | 31.75 | 7.92 | 1.250 | 0.312 | 64.06% |
20 | 31.75 | 7.19 | 1.250 | 0.283 | 66.49% |
21 | 31.75 | 6.17 | 1.250 | 0.243 | 70.11% |
22 | 31.75 | 5.72 | 1.250 | 0.225 | 71.80% |
23 | 28.58 | 7.92 | 1.125 | 0.312 | 61.31% |
24 | 28.58 | 7.19 | 1.125 | 0.283 | 63.84% |
25 | 28.58 | 6.17 | 1.125 | 0.243 | 67.64% |
26 | 28.58 | 5.72 | 1.125 | 0.225 | 69.42% |
27 | 25.40 | 7.92 | 1.000 | 0.312 | 58.11% |
28 | 25.40 | 7.19 | 1.000 | 0.283 | 60.75% |
29 | 25.40 | 6.17 | 1.000 | 0.243 | 64.73% |
30 | 25.40 | 5.72 | 1.000 | 0.225 | 66.62% |
31 | 25.40 | 5.26 | 1.000 | 0.207 | 68.63% |
Дополнительная информация
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Minimum Order | 10PCS |
Lead Time / Delivery Time | 10 Day(s) |
Sample Available | YES |
Delivery Details | accroding the order |
FOB Port | Tianjin |
Loading Info | by sea or by air |
Packing Info | In rolls wrapped with waterproof paper then covered with hessian-cloth. Special packing may be arranged if necessary. or pieces,10pieces/bundle,20piecese/bundle,then bundled with stell belt. |
Target Market(s) | Africa(except Middle East), Eastern Europe, Hong Kong/ Macao/ Taiwan, Japan & Korea, Latin America, Mainland China, Middle East, North America, Northern Europe, Oceania, Central & Southern Asia, Southeast Asia, Western & Southern Europe |
Anping Red Star Wire Mesh MFG Co., Ltd.
О Компании
- название компании: Anping Red Star Wire Mesh MFG Co., Ltd.
- представитель: Xing Lei
- Продукт / Услуга: Проволочные экраны , Скрининг СМИ , Сетка экрана , Вибрирующие экраны , Тканый проволочный экран , Проволочная ткань
- капитал: 20090,000RMB
- Год создания: 1980
- Число производственных линий: 5lines
- Число научных сотрудников: 51 -60 People
- Число работников Отдела контроля качества: 5 -10 People
- OEM услуги, предоставляемые: yes
- Плошадь завода (м2): 50,000-100,000 square meters
- Адрес Завода: Anping
- Контактное Лицо: Mr. Kevin
Premium Related Products
Другие продукты